Si estás buscando información detallada sobre las estadísticas de La Granjita, como los números enjaulados y los más salidos, has llegado al lugar correcto. Aquí encontrarás toda la información necesaria para mejorar tus próximas jugadas y aumentar tus posibilidades de acierto.
Descubre cuáles son los animalitos más frecuentes, los que han estado enjaulados por más tiempo y las combinaciones más populares. Analiza las tendencias de los sorteos y utiliza esta valiosa información para crear estrategias más efectivas.
Número | Imagen | Fecha Última Salida | Días Sin Salir |
---|---|---|---|
29 - Elefante | ![]() | 2025-09-13 | 12 |
9 - Aguila | ![]() | 2025-09-15 | 10 |
36 - Culebra | ![]() | 2025-09-17 | 8 |
28 - Zamuro | ![]() | 2025-09-18 | 7 |
22 - Camello | ![]() | 2025-09-19 | 6 |
13 - Mono | ![]() | 2025-09-19 | 6 |
0 - Delfin | ![]() | 2025-09-20 | 5 |
7 - Perico | ![]() | 2025-09-21 | 4 |
26 - Vaca | ![]() | 2025-09-21 | 4 |
32 - Ardilla | ![]() | 2025-09-21 | 4 |
10 - Tigre | ![]() | 2025-09-21 | 4 |
24 - Iguana | ![]() | 2025-09-21 | 4 |
33 - Pescado | ![]() | 2025-09-21 | 4 |
31 - Lapa | ![]() | 2025-09-22 | 3 |
27 - Perro | ![]() | 2025-09-22 | 3 |
3 - Ciempies | ![]() | 2025-09-22 | 3 |
5 - Leon | ![]() | 2025-09-22 | 3 |
35 - Jirafa | ![]() | 2025-09-23 | 2 |
14 - Paloma | ![]() | 2025-09-23 | 2 |
34 - Venado | ![]() | 2025-09-23 | 2 |
30 - Caiman | ![]() | 2025-09-23 | 2 |
00 - Ballena | ![]() | 2025-09-23 | 2 |
4 - Alacran | ![]() | 2025-09-23 | 2 |
25 - Gallina | ![]() | 2025-09-23 | 2 |
19 - Chivo | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
16 - Oso | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
23 - Zebra | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
8 - Raton | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
11 - Gato | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
15 - Zorro | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
1 - Carnero | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
12 - Caballo | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
20 - Cochino | ![]() | 2025-09-24 | 1 |
18 - Burro | ![]() | 2025-09-25 | 0 |
17 - Pavo | ![]() | 2025-09-25 | 0 |
2 - Toro | ![]() | 2025-09-25 | 0 |
6 - Rana | ![]() | 2025-09-25 | 0 |
21 - Gallo | ![]() | 2025-09-25 | 0 |
Las estadísticas de La Granjita son datos que muestran la frecuencia con la que aparecen ciertos resultados en los sorteos de esta popular lotería. Estas estadísticas son muy útiles para los jugadores, ya que permiten identificar patrones, números más frecuentes y animalitos enjaulados, tambien conocidos como jaulas de la granjita, que podrían tener mayores probabilidades de salir en futuros sorteos.
Conocer las estadísticas de La Granjita es fundamental si quieres mejorar tus posibilidades de ganar. Estas estadísticas pueden incluir datos como:
Animalitos más frecuentes: Los que aparecen con mayor regularidad en los sorteos.
Animalitos enjaulados: Aquellos que han salido menos veces en un periodo determinado, también conocidos como animalitos enjaulados La Granjita.
Frecuencia de aparición: Cuántas veces ha salido cada animalito en los últimos sorteos.
Tendencias recientes: Identificación de posibles ciclos o patrones en los resultados.
Los animalitos enjaulados, son aquellos números que llevan mucho tiempo sin aparecer en los resultados de los sorteos. Muchos jugadores creen que estos animalitos tienen más probabilidades de salir en los próximos sorteos, lo que los convierte en una opción interesante para apostar.
Entender las estadísticas de La Granjita y conocer los animalitos enjaulados La Granjita puede ser una excelente forma de mejorar tu estrategia de apuestas. Aunque la suerte siempre juega un papel importante, contar con información basada en datos reales puede marcar la diferencia en tus resultados. Si quieres maximizar tus posibilidades de ganar, asegúrate de estar siempre actualizado con las estadísticas más recientes.
Explora más sobre las estadísticas de esta emocionante lotería y haz que tu próxima jugada sea más inteligente y efectiva.